Planeje a renda da aposentadoria com títulos reais.
Faixa coberta hoje
2026 a 2084
Os títulos disponíveis conseguem montar rendas que começam em 2026 e avançam até 2084.
Títulos considerados
27
O motor busca a combinação com menor aporte inicial para cada mês do horizonte desejado.
Resumo do plano
Aporte inicialR$ 1.303.503,77
Renda alvo mensalR$ 10.000,00
Menor renda cobertaR$ 10.000,14
Idade estimada no fim99 anos
Carteira selecionada
| Título | Qtd. | Preço | Aporte | Taxa | Renda mensal | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2030 | 129.40 | R$ 2.918,97 | R$ 377.714,72 | 7,82% | R$ 10.000,72 | 2030 a 2034 |
| Tesouro Educa+ 2035 | 129.40 | R$ 2.094,42 | R$ 271.017,95 | 7,41% | R$ 10.000,72 | 2035 a 2039 |
| Tesouro Educa+ 2040 | 129.40 | R$ 1.520,94 | R$ 196.809,64 | 7,17% | R$ 10.000,72 | 2040 a 2044 |
| Tesouro RendA+ 2045 | 517.57 | R$ 707,80 | R$ 366.336,05 | 7,08% | R$ 10.000,14 | 2045 a 2064 |
| Tesouro RendA+ 2065 | 517.57 | R$ 177,03 | R$ 91.625,42 | 7,14% | R$ 10.000,14 | 2065 a 2084 |
Fluxo de Pagamentos Mensais
| Ano | IPCA acumulado | RENDIMENTO BRUTO | IR | Custódia | Rendimento Mensal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 21,55% | R$ 12.155,93 | R$ 675,60 | R$ 4,27 | R$ 11.476,05 |
| 2031 | 27,63% | R$ 12.763,73 | R$ 709,38 | R$ 4,49 | R$ 12.049,86 |
| 2032 | 34,01% | R$ 13.401,92 | R$ 744,85 | R$ 4,71 | R$ 12.652,35 |
| 2033 | 40,71% | R$ 14.072,01 | R$ 782,10 | R$ 4,95 | R$ 13.284,97 |
| 2034 | 47,75% | R$ 14.775,61 | R$ 821,20 | R$ 5,20 | R$ 13.949,22 |
| 2035 | 55,13% | R$ 15.514,39 | R$ 1.276,06 | R$ 5,46 | R$ 14.232,87 |
| 2036 | 62,89% | R$ 16.290,11 | R$ 1.339,87 | R$ 5,73 | R$ 14.944,52 |
| 2037 | 71,03% | R$ 17.104,62 | R$ 1.406,86 | R$ 6,01 | R$ 15.691,74 |
| 2038 | 79,59% | R$ 17.959,85 | R$ 1.477,20 | R$ 6,32 | R$ 16.476,33 |
| 2039 | 88,56% | R$ 18.857,84 | R$ 1.551,06 | R$ 6,63 | R$ 17.300,15 |
| 2040 | 97,99% | R$ 19.800,73 | R$ 1.995,94 | R$ 6,96 | R$ 17.797,84 |
| 2041 | 107,89% | R$ 20.790,77 | R$ 2.095,73 | R$ 7,31 | R$ 18.687,73 |
| 2042 | 118,29% | R$ 21.830,31 | R$ 2.200,52 | R$ 7,68 | R$ 19.622,11 |
| 2043 | 129,20% | R$ 22.921,82 | R$ 2.310,55 | R$ 8,06 | R$ 20.603,22 |
| 2044 | 140,66% | R$ 24.067,92 | R$ 2.426,07 | R$ 8,46 | R$ 21.633,38 |
| 2045 | 152,70% | R$ 25.269,85 | R$ 3.211,91 | R$ 0,69 | R$ 22.057,25 |
| 2046 | 165,33% | R$ 26.533,34 | R$ 3.372,50 | R$ 0,73 | R$ 23.160,11 |
| 2047 | 178,60% | R$ 27.860,01 | R$ 3.541,13 | R$ 0,76 | R$ 24.318,12 |
| 2048 | 192,53% | R$ 29.253,01 | R$ 3.718,18 | R$ 0,80 | R$ 25.534,02 |
| 2049 | 207,15% | R$ 30.715,66 | R$ 3.904,09 | R$ 0,84 | R$ 26.810,72 |
| 2050 | 222,51% | R$ 32.251,44 | R$ 4.099,30 | R$ 0,88 | R$ 28.151,26 |
| 2051 | 238,64% | R$ 33.864,01 | R$ 4.304,26 | R$ 0,93 | R$ 29.558,82 |
| 2052 | 255,57% | R$ 35.557,21 | R$ 4.519,47 | R$ 0,97 | R$ 31.036,76 |
| 2053 | 273,35% | R$ 37.335,07 | R$ 4.745,45 | R$ 1,02 | R$ 32.588,60 |
| 2054 | 292,01% | R$ 39.201,83 | R$ 4.982,72 | R$ 1,07 | R$ 34.218,03 |
| 2055 | 311,61% | R$ 41.161,92 | R$ 5.231,86 | R$ 1,13 | R$ 35.928,93 |
| 2056 | 332,19% | R$ 43.220,01 | R$ 5.493,45 | R$ 1,18 | R$ 37.725,38 |
| 2057 | 353,80% | R$ 45.381,01 | R$ 5.768,12 | R$ 1,24 | R$ 39.611,65 |
| 2058 | 376,49% | R$ 47.650,07 | R$ 6.056,53 | R$ 1,31 | R$ 41.592,23 |
| 2059 | 400,32% | R$ 50.032,57 | R$ 6.359,36 | R$ 1,37 | R$ 43.671,84 |
| 2060 | 425,33% | R$ 52.534,20 | R$ 6.677,32 | R$ 1,44 | R$ 45.855,43 |
| 2061 | 451,60% | R$ 55.160,91 | R$ 7.011,19 | R$ 1,51 | R$ 48.148,21 |
| 2062 | 479,18% | R$ 57.918,95 | R$ 7.361,75 | R$ 1,59 | R$ 50.555,62 |
| 2063 | 508,14% | R$ 60.814,90 | R$ 7.729,84 | R$ 1,67 | R$ 53.083,40 |
| 2064 | 538,55% | R$ 63.855,64 | R$ 8.116,33 | R$ 1,75 | R$ 55.737,57 |
| 2065 | 570,48% | R$ 67.048,43 | R$ 9.673,31 | R$ 1,84 | R$ 57.373,28 |
| 2066 | 604,00% | R$ 70.400,85 | R$ 10.156,98 | R$ 1,93 | R$ 60.241,94 |
| 2067 | 639,20% | R$ 73.920,89 | R$ 10.664,82 | R$ 2,03 | R$ 63.254,04 |
| 2068 | 676,16% | R$ 77.616,94 | R$ 11.198,07 | R$ 2,13 | R$ 66.416,74 |
| 2069 | 714,97% | R$ 81.497,78 | R$ 11.757,97 | R$ 2,23 | R$ 69.737,58 |
| 2070 | 755,72% | R$ 85.572,67 | R$ 12.345,87 | R$ 2,35 | R$ 73.224,46 |
| 2071 | 798,50% | R$ 89.851,30 | R$ 12.963,16 | R$ 2,46 | R$ 76.885,68 |
| 2072 | 843,43% | R$ 94.343,87 | R$ 13.611,32 | R$ 2,59 | R$ 80.729,96 |
| 2073 | 890,60% | R$ 99.061,06 | R$ 14.291,89 | R$ 2,72 | R$ 84.766,46 |
| 2074 | 940,13% | R$ 104.014,12 | R$ 15.006,48 | R$ 2,85 | R$ 89.004,79 |
| 2075 | 992,13% | R$ 109.214,82 | R$ 15.756,80 | R$ 2,99 | R$ 93.455,03 |
| 2076 | 1046,74% | R$ 114.675,56 | R$ 16.544,64 | R$ 3,14 | R$ 98.127,78 |
| 2077 | 1104,08% | R$ 120.409,34 | R$ 17.371,88 | R$ 3,30 | R$ 103.034,17 |
| 2078 | 1164,28% | R$ 126.429,81 | R$ 18.240,47 | R$ 3,47 | R$ 108.185,87 |
| 2079 | 1227,49% | R$ 132.751,30 | R$ 19.152,49 | R$ 3,64 | R$ 113.595,17 |
| 2080 | 1293,87% | R$ 139.388,86 | R$ 20.110,12 | R$ 3,82 | R$ 119.274,93 |
| 2081 | 1363,56% | R$ 146.358,31 | R$ 21.115,62 | R$ 4,01 | R$ 125.238,67 |
| 2082 | 1436,74% | R$ 153.676,22 | R$ 22.171,40 | R$ 4,21 | R$ 131.500,61 |
| 2083 | 1513,58% | R$ 161.360,03 | R$ 23.279,98 | R$ 4,42 | R$ 138.075,64 |
| 2084 | 1594,26% | R$ 169.428,04 | R$ 24.443,97 | R$ 4,64 | R$ 144.979,42 |
Detalhes financeiros
| Título | VNA | Renda por unidade | Vencimento | Data-base |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 4.637,12 | R$ 77,29 | 15 de dez. de 2034 | 24 de mar. de 2026 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 4.637,12 | R$ 77,29 | 15 de dez. de 2039 | 24 de mar. de 2026 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 4.637,12 | R$ 77,29 | 15 de dez. de 2044 | 24 de mar. de 2026 |
| Tesouro RendA+ 2045 | R$ 4.637,12 | R$ 19,32 | 15 de dez. de 2064 | 24 de mar. de 2026 |
| Tesouro RendA+ 2065 | R$ 4.637,12 | R$ 19,32 | 15 de dez. de 2084 | 24 de mar. de 2026 |